В Пятом сезоне кланы будут получать Очки победы, выполняя клановые задания. Помимо этого, за задания можно будет заработать игровое золото. Дополнительная информация об условиях, сроках действия и балансных значениях клановых заданий будет размещена в интерфейсе Глобальной карты.
Описание заданий для фронта Глобальной карты World of Tanks 2020 на VIII уровне техники
ЗАДАНИЯ НА ИГРОВОЕ ЗОЛОТО | |||||
---|---|---|---|---|---|
Описание задания | Целевой показатель | Целевая провинция | Сумма награды | Кол-во повторений | Когда доступны |
Уничтожить танки соперника | 150 | Обычные провинции | 450 | 1 | В течение 30 дней |
Уничтожить танки соперника | 150 | Высадочные провинции | 450 | 2 | В течение 30 дней |
Уничтожить танки соперника | 150 | Мятежные провинции | 450 | 2 | В течение 30 дней |
Одержать победу в битве за провинцию | 3 | Мятежные провинции | 800 | 1 | В течение 30 дней |
Разграбить провинцию | 3 | Обычные провинции | 800 | 3 | В течение 30 дней |
Нанести урон | 100 000 | Высадочные провинции | 200 | 1 | В течение 30 дней |
Нанести урон | 165 000 | Высадочные провинции | 400 | 1 | В течение 30 дней |
Одержать количество побед | 10 | Высадочные провинции | 500 | 1 | В течение 30 дней |
Нанести урон | 290 000 | Высадочные провинции | 500 | 1 | В течение 30 дней |
Уничтожить танки соперника | 190 | Высадочные провинции | 500 | 1 | В течение 30 дней |
Заработать опыт | 120 000 | Высадочные провинции | 1 000 | 1 | В течение 30 дней |
Уничтожить танки соперника | 190 | Высадочные провинции | 1 000 | 1 | В течение 30 дней |
Нанести урон | 290 000 | Высадочные провинции | 1 400 | 1 | В течение 30 дней |
Одержать победу в битве за провинцию | 3 | Высадочные провинции | 1 400 | 1 | В течение 30 дней |
ЗАДАНИЯ НА ОЧКИ ПОБЕДЫ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Описание квеста | Целевой показатель | Целевая провинция | Сумма награды | Кол-во повторений | Когда доступны |
Нанести урон | 33 000 | Высадочные провинции | 2000 | Не ограничено | В течение 30 дней |
Уничтожить танки соперника | 70 | Высадочные провинции | 1000 | Не ограничено | В течение 30 дней |
Заработать опыт | 80 000 | Высадочные провинции | 500 | Не ограничено | В течение 30 дней |
Нанести урон | 33 000 | Обычные провинции | 2000 | Не ограничено | В течение 30 дней |
Уничтожить танки соперника | 70 | Обычные провинции | 1000 | Не ограничено | В течение 30 дней |
Заработать опыт | 80 000 | Обычные провинции | 500 | Не ограничено | В течение 30 дней |
Нанести урон | 33 000 | Мятежные провинции | 3000 | Не ограничено | В течение 30 дней |
Уничтожить танки соперника | 70 | Мятежные провинции | 1500 | Не ограничено | В течение 30 дней |
Заработать опыт | 80 000 | Мятежные провинции | 750 | Не ограничено | В течение 30 дней |
Одержать серию побед | 3 | Высадочные провинции | 5000 | Не ограничено | В течение этапов соревнований сезона |
Уничтожить танки соперника | 20 | ||||
Одержать серию побед | 3 | Мятежные провинции | 8000 | Не ограничено | В течение этапов соревнований сезона |
Уничтожить танки соперника | 20 | ||||
Одержать серию побед | 8 | Высадочные провинции | 15000 | Не ограничено | В течение этапов соревнований сезона |
Уничтожить танки соперника | 55 | ||||
Одержать серию побед | 8 | Мятежные провинции | 20000 | Не ограничено | В течение этапов соревнований сезона |
Уничтожить танки соперника | 55 |
Описание заданий для фронта на X уровне техники
ЗАДАНИЯ НА ИГРОВОЕ ЗОЛОТО | |||||
---|---|---|---|---|---|
Описание задания | Целевой показатель | Целевая провинция | Сумма награды | Кол-во повторений | Когда доступны |
Уничтожить танки соперника | 200 | Обычные провинции | 2000 | 1 | В течение 30 дней |
Уничтожить танки соперника | 200 | Высадочные провинции | 2000 | 2 | В течение 30 дней |
Уничтожить танки соперника | 200 | Мятежные провинции | 2000 | 2 | В течение 30 дней |
Одержать победу в битве за провинцию | 3 | Мятежные провинции | 1300 | 1 | В течение 30 дней |
Разграбить провинцию | 5 | Обычные провинции | 1500 | 3 | В течение 30 дней |
Нанести урон | 150 000 | Высадочные провинции | 650 | 1 | В течение 30 дней |
Заработать опыт | 35 000 | Высадочные провинции | 750 | 1 | В течение 30 дней |
Нанести урон | 200 000 | Высадочные провинции | 750 | 1 | В течение 30 дней |
Одержать количество побед | 10 | Высадочные провинции | 800 | 1 | В течение 30 дней |
Нанести урон | 600 000 | Высадочные провинции | 1000 | 1 | В течение 30 дней |
Уничтожить танки соперника | 210 | Высадочные провинции | 1000 | 1 | В течение 30 дней |
Заработать опыт | 143 000 | Высадочные провинции | 1000 | 1 | В течение 30 дней |
Уничтожить танки соперника | 210 | Высадочные провинции | 1500 | 1 | В течение 30 дней |
Нанести урон | 600 000 | Высадочные провинции | 2000 | 1 | В течение 30 дней |
Одержать победу в битве за провинцию | 5 | Высадочные провинции | 5000 | 1 | В течение 30 дней |
ЗАДАНИЯ НА ОЧКИ ПОБЕДЫ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Описание задания
|
Целевой показатель
|
Целевая провинция
|
Сумма награды
|
Кол-во повторений
|
Когда
доступны |
Нанести урон | 90 000 | Высадочные провинции | 2000 | Не ограничено | В течение 30 дней |
Уничтожить танки соперника | 125 | Высадочные провинции | 1000 | Не ограничено | В течение 30 дней |
Заработать опыт | 150 000 | Высадочные провинции | 500 | Не ограничено | В течение 30 дней |
Нанести урон | 90 000 | Обычные провинции | 2000 | Не ограничено | В течение 30 дней |
Уничтожить танки соперника | 125 | Обычные провинции | 1000 | Не ограничено | В течение 30 дней |
Заработать опыт | 150 000 | Обычные провинции | 500 | Не ограничено | В течение 30 дней |
Нанести урон | 90 000 | Мятежные провинции | 3000 | Не ограничено | В течение 30 дней |
Уничтожить танки соперника | 125 | Мятежные провинции | 1500 | Не ограничено | В течение 30 дней |
Заработать опыт | 150 000 | Мятежные провинции | 750 | Не ограничено | В течение 30 дней |
Одержать серию побед | 3 | Высадочные провинции | 5000 | Не ограничено | В течение этапов соревнований сезона |
Уничтожить танки соперника | 30 | ||||
Одержать серию побед | 3 | Мятежные провинции | 8000 | Не ограничено | В течение этапов соревнований сезона |
Уничтожить танки соперника | 30 | ||||
Одержать серию побед | 8 | Высадочные провинции | 15000 | Не ограничено | В течение этапов соревнований сезона |
Уничтожить танки соперника | 80 | ||||
Одержать серию побед | 8 | Мятежные провинции | 20000 | Не ограничено | В течение этапов соревнований сезона |
Уничтожить танки соперника | 80 |